Sáng 8/7 hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi thứ 2 với hai tổ hợp môn thi gồm tổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên và bài thi Khoa học Xã hội. Môn Địa lý là môn thi thứ 2 trong tổ hợp bài thi Khoa học Xã hội.
Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên là 319.676, chiếm tỷ lệ 31,94% tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh đăng ký thi bài tổ hợp Khoa học xã hội là 555.813, chiếm 55,53%. Giống như năm 2021, số lượng thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp Khoa học xã hội năm nay cao hơn hẳn, với 555.813 em, chiếm 55.53%. Đây là điều dễ hiểu bởi các môn KHTN thường có điểm ‘liệt’ nhiều hơn các môn thanh phần trong bài thi KHXH.
Mã đề 323:
41. B | 42. C | 43. C | 44. D | 45. B | |
46. D | 47. D | 48. A | 49. C | 50. C | |
51. A | 52. B | 53. A | 54. D | 55. B | |
56. A | 57. B | 58. D | 59. D | 60. A | |
61. A | 62. C | 63. C | 64. B | 65. A | |
66. B | 67. D | 68. C | 69. B | 70. D | |
71. D | 72. A | 73. C | 74. D | 75. D | |
76. D | 77. D | 78. C | 79. B | 80. A |
Mã đề 321:
41. D | 42. A | 43. C | 44. B | 45. C | |
46. B | 47. B | 48. D | 49. D | 50. C | |
51. B | 52. D | 53. C | 54. A | 55. A | |
56. D | 57. D | 58. A | 59. C | 60. D | |
61. A | 62. C | 63. C | 64. A | 65. C | |
66. A | 67. D | 68. A | 69. B | 70. A | |
71. C | 72. C | 73. C | 74. A | 75. D | |
76. A | 77. B | 78. A | 79. C | 80. A |
Tiếp tục cập nhật
>> Xem thêm: